售出
表列為本車出廠標準配備,前車主使用中如有更換,請依實車為準
191-銀粉漆-亮黑 | ||||||||
651-ARTICO / DINAMICA跑車型座椅 - 黑 | ||||||||
059-Modification year | ||||||||
08U-遠端車輛設定 | ||||||||
09U-遠端車輛監控 | ||||||||
14U-智慧型手機整合系統套件 | ||||||||
15U-Mercedes-Benz Link | ||||||||
16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||||||
17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||||||
218-倒車輔助攝影 | ||||||||
235-主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||||||
249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | ||||||||
263-MB牌照框 | ||||||||
26B-中文車主使用手冊 | ||||||||
270-導航系統天線 | ||||||||
273-離車警示功能 | ||||||||
275-電動駕駛座附記憶 | ||||||||
286-前座椅背置物網 | ||||||||
287-後座折疊椅背 | ||||||||
294-駕駛座膝部氣囊 | ||||||||
299-PRE-SAFE | ||||||||
301-前座煙灰缸及點煙器 | ||||||||
310-前座置杯架 | ||||||||
345-水珠感應式雨刷 | ||||||||
351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||||||
355-進階MBUX多媒體功能 | ||||||||
362-Mmc 通訊模組 | ||||||||
400-後座可收摺中扶手 | ||||||||
429-7G-DCT雙離合器7速自手排 | ||||||||
446-觸控手寫板 | ||||||||
475-TPMS 胎壓偵測系統 | ||||||||
500-電動收折車外後視鏡 | ||||||||
51U-黑色織布車內頂篷 | ||||||||
543-前座遮陽板附照明化妝鏡 | ||||||||
549-MBUX 多媒體系統 | ||||||||
580-標準型單區恆溫空調系統 | ||||||||
668-運輸模式 | ||||||||
809-年式代碼 809 | ||||||||
829-台灣規格車輛配備 | ||||||||
859-10.25 吋高解析度中央螢幕 | ||||||||
927-EU6 排放控制 | ||||||||
B08-亞洲規格車輛喇叭 | ||||||||
B18-前座上方置物盒 | ||||||||
B51-TIREFIT補胎組 | ||||||||
B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | ||||||||
P44-智能停車輔助含倒車輔助攝影 | ||||||||
P49-後視鏡套件 | ||||||||
PAC-內部控制代碼 | ||||||||
R01-夏季用輪胎 | ||||||||
U22-雙前座電動4向腰靠調整 | ||||||||
U54-扭力樑後懸吊 | ||||||||
U59-座椅舒適套件 | ||||||||
U62-室內車燈套件 | ||||||||
213-直效操控轉向系統 | ||||||||
233-智能駕駛輔助 | ||||||||
23P-智慧駕駛輔助套件 | ||||||||
266-閃避轉向輔助 | ||||||||
413-全景式電動天窗 | ||||||||
431-DIRECT SELECT 換檔播片 | ||||||||
628-進階自動調適遠燈輔助 | ||||||||
642-多光束智慧型 LED 頭燈 | ||||||||
677-車高降低舒適型懸吊 | ||||||||
772-AMG Line 車身造型套件 | ||||||||
7U4-跑車型座椅 | ||||||||
+877-環景式內裝照明(含64色氛圍燈) 14,286 714 15,000 | ||||||||
+950-AMG Line 跑車化套件 | ||||||||
+H62-類碳纖維紋飾板 | ||||||||
+L5C-三輻式多功能平底跑車方向盤-黑色真皮? | ||||||||
+RQS-18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈 | ||||||||
+U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | ||||||||
+U26-AMG腳踏墊 | ||||||||
+DA2-AMG Line 套裝 136,190 6,810 143,000 | ||||||||
+DC1-智能輔助套裝 80,000 4,000 84,000 | ||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
詳細配備內容請洽展示中心
108.8萬
南港中古車展示中心
109.8萬
關渡中古車展示中心
122.8萬
台南中古車展示中心