售出
149-標準漆-白 | ||||
201-真皮-黑 | ||||
01R-18吋五輻式輕合金輪圈 | ||||
01U-導航附加服務 | ||||
052-Modification year 21/2 | ||||
14U-智慧型手機整合套件 | ||||
16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||
17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||
233-智能駕駛輔助 | ||||
235-主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||
23P-智慧駕駛輔助套件 | ||||
242-電動前乘客座附記憶功能 | ||||
249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | ||||
266-閃避轉向輔助 | ||||
26B-中文車主使用手冊 | ||||
270-導航系統天線 | ||||
275-電動駕駛座附記憶功能 | ||||
287-後座可分離傾倒椅背(及可收折中扶手) | ||||
309-前座置杯架 | ||||
30P-車內置物套件 | ||||
351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||
355-進階MBUX多媒體功能 | ||||
362-LTE通訊模組 | ||||
365-MB原廠導航系統 | ||||
367-即時路況資訊 | ||||
37U-MMC進階互聯功能 | ||||
421-9G-TRONIC 9 速手自排 | ||||
431-DIRECT SELECT 換檔播片 | ||||
446-觸控手寫板 | ||||
469-胎壓增加 | ||||
475-TPMS 胎壓偵測系統 | ||||
481-引擎底部保護板 | ||||
500-電動收折車外後視鏡 | ||||
501-360度環景攝影 | ||||
513-交通號誌輔助 | ||||
548-MBUX 多媒體系統 | ||||
580-THERMATIC 標準型雙區恆溫空調 | ||||
58U-灰色織布車內頂篷 | ||||
632-標準型 LED 頭燈 | ||||
668-運輸包裝 | ||||
677-AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸吊系統 | ||||
736-環艙霧面黑色梣木飾板 | ||||
737-中控台霧面黑色梣木飾板 | ||||
802-年式代碼 | ||||
827-MB原廠牌照框 | ||||
829-台灣規格車輛配備 | ||||
868-雙12.3吋高解析度螢幕 | ||||
876-內裝燈光套件 | ||||
881-電動啟閉行李廂蓋 | ||||
889-KEYLESS-GO套件 | ||||
891-環景內裝照明(含64色氛圍燈) | ||||
897-手機藍芽無線充電裝置 | ||||
916-加大油箱(66L) | ||||
927-EU6 排放控制 | ||||
999-內部控制代碼 | ||||
B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | ||||
B08-亞洲地區車輛喇叭 | ||||
B51-TIREFIT補胎組 | ||||
B59-DYNAMIC SELECT 控制鍵 | ||||
L2B-Nappa真皮方向盤 | ||||
P14-AVANTGARDE 內裝套件 | ||||
P15-AVANTGARDE 外觀套件 | ||||
P17-KEYLESS-GO 套件 | ||||
P47-停車輔助套件(含360度環景攝影) | ||||
P49-後視鏡套件 | ||||
PBF-互聯導航套件 | ||||
R01-夏季用輪胎 | ||||
U01-內部控制代碼 | ||||
U09-ARTICO 包覆全儀錶台 | ||||
U12-絲絨腳踏墊 | ||||
U22-電動雙前座四向腰靠調整 | ||||
U82-後座雙USB連接埠 | ||||
871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 |
詳細配備內容請洽展示中心