210.8萬
以下為本車出廠標準配備,前車主使用中如有更換,請依實車為準
2 C 02775 775-銀粉漆-亮銀 | |||||||||||||
3 T 04161 161-ARTICO 皮質-黑 | |||||||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||||||
5 F 00050 050-Modification year 09/2 | |||||||||||||
6 F 0008U 08U-遠端車輛設定 | |||||||||||||
7 F 0009U 09U-遠端車輛監控 | |||||||||||||
8 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | |||||||||||||
9 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
10 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
11 F 00233 233-DISTRONIC 定速測距含轉向輔助 | |||||||||||||
12 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
13 F 0023P 23P-智慧駕駛輔助套件 | |||||||||||||
14 F 00242 242-電動前乘客座附記憶套件 | |||||||||||||
15 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||||||
16 F 00263 263-MB牌照框 | |||||||||||||
17 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
18 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
19 F 0026U 26U-遠端引擎啟動 | |||||||||||||
20 F 00270 270-導航系統天線 | |||||||||||||
21 F 00274 274-衛星電話天線 | |||||||||||||
22 F 00275 275-電動駕駛座附記憶套件 | |||||||||||||
23 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||||
24 F 00299 299-PRE-SAFE | |||||||||||||
25 F 00301 301-前座煙灰缸及點煙器 | |||||||||||||
26 F 00309 309-前座置杯架 | |||||||||||||
27 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||||||
28 F 00351 351-Mercedes-Benz 緊急求助系統 | |||||||||||||
29 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
30 F 00362 362-LTE 通訊模組 | |||||||||||||
31 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
32 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||||||
33 F 00421 421-9G-TRONIC 9 速手自排 | |||||||||||||
34 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | |||||||||||||
35 F 00446 446-觸控手寫板 | |||||||||||||
36 F 00462 462-中文化儀錶 | |||||||||||||
37 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
38 F 00486 486-跑車化懸吊 | |||||||||||||
39 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
40 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
41 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||||||
42 F 00548 548-MBUX 多媒體系統 | |||||||||||||
43 F 00580 580-THERMATIC 標準型雙區恆溫空調(含後出? | |||||||||||||
44 F 00611 611-後視鏡迎賓燈 | |||||||||||||
45 F 00632 632-標準型 LED 頭燈 | |||||||||||||
46 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||||||
47 F 00723 723-伸縮式行李廂遮板 | |||||||||||||
48 F 00736 736-霧面黑色梣木飾板 | |||||||||||||
49 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | |||||||||||||
50 F 00776 776-AMG加寬輪拱 | |||||||||||||
51 F 00800 800-年式代碼 | |||||||||||||
52 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
53 F 00859 859-10.25吋多媒體螢幕 | |||||||||||||
54 F 00871 871-HANDS-FREE 行李箱蓋感應開啟 | |||||||||||||
55 F 00876 876-內裝燈光套件 | |||||||||||||
56 F 00877 877-環景式內裝照明 | |||||||||||||
57 F 00889 889-KEYLESS-GO免鑰匙引擎啟動及車門解鎖 | |||||||||||||
58 F 00890 890-電動啟閉尾門 | |||||||||||||
59 F 00893 893-KEYLESS-GO 引擎啟動 | |||||||||||||
60 F 00900 900-鍍鉻外觀套件 | |||||||||||||
61 F 00916 916-加大油箱 (66公升) | |||||||||||||
62 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||||||
63 F 00961 961-排氣系統含 OPF 過濾器 | |||||||||||||
64 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | |||||||||||||
65 F 00B08 B08-亞洲區喇叭 | |||||||||||||
66 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
67 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||||||
68 F 00B63 B63-Sporty engine sound | |||||||||||||
69 F 00K11 K11-智慧型煞車燈 | |||||||||||||
70 F 00L5C L5C-多功能平底跑車方向盤 (Nappa真皮包覆) | |||||||||||||
71 F 00P17 P17-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
72 F 00P29 P29-AMG Line內裝套件 | |||||||||||||
73 F 00P31 P31-AMG Line外觀套件 | |||||||||||||
74 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
75 F 00PBF PBF-互聯導航套件 | |||||||||||||
76 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
77 F 00RZF RZF-19吋 AMG五輻雙肋式輕合金輪圈 | |||||||||||||
78 F 00U16 U16-排氣系統附導氣閥 | |||||||||||||
79 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||||||
80 F 00U25 U25-門檻飾板附照明 | |||||||||||||
81 F 00U26 U26-AMG腳踏墊 | |||||||||||||
82 F + 00501 501-360度環景攝影 | |||||||||||||
83 F + 00P47 P47-停車輔助套件 附360度環景攝影 19,048 952 20,000 | |||||||||||||
詳細配備內容請洽展示中心
253.8萬
北桃園中古車展示中心
218.8萬
台南中古車展示中心