售出
車輛規格明細 - [BHJ5152]/[0081786136]/[388476] (T : C-->車身顏色 ** T-->內裝顏色 ** F/P-->原廠配備 ** U/F-02-->框架 ** V/F-05-->VPC配備) | |||||||||||||
388476 [C253 ][GLC200 4M C FL ] | |||||||||||||
No T +- 配備代碼 配 備 名 稱 建議售價 稅 額 含稅價格 | |||||||||||||
== = == ======== ======================================== ========== ======= ========== | |||||||||||||
1 車型價格 2,495,238 124,762 2,620,000 | |||||||||||||
2 C 02149 149-標準漆-白 | |||||||||||||
3 T 04101 101-ARTICO-黑 | |||||||||||||
4 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | |||||||||||||
5 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
6 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
7 F 00233 233-DISTRONIC 定速測距含轉向輔助 | |||||||||||||
8 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
9 F 0023P 23P-智慧駕駛輔助套件 | |||||||||||||
10 F 00242 242-電動前乘客座附記憶套件 | |||||||||||||
11 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||||||
12 F 00263 263-MB牌照框 | |||||||||||||
13 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
14 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
15 F 00270 270-導航系統天線 | |||||||||||||
16 F 00274 274-衛星電話天線 | |||||||||||||
17 F 00275 275-電動駕駛座附記憶套件 | |||||||||||||
18 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||||
19 F 00299 299-PRE-SAFE | |||||||||||||
20 F 00309 309-前座置杯架 | |||||||||||||
21 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||||||
22 F 00351 351-Mercedes-Benz 緊急求助系統 | |||||||||||||
23 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
24 F 00362 362-LTE 通訊模組 | |||||||||||||
25 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
26 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||||||
27 F 0037U 37U-MMC進階互聯功能 | |||||||||||||
28 F 00421 421-9G-TRONIC 9 速手自排 | |||||||||||||
29 F 00428 428-方向盤換檔撥片 | |||||||||||||
30 F 00446 446-觸控手寫板 | |||||||||||||
31 F 00462 462-中文化儀錶 | |||||||||||||
32 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
33 F 00486 486-跑車化懸吊 | |||||||||||||
34 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
35 F 00501 501-360度環景攝影 | |||||||||||||
36 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
37 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||||||
38 F 00548 548-MBUX 多媒體系統 | |||||||||||||
39 F 00580 580-THERMATIC 標準型雙區恆溫空調(含後出? | |||||||||||||
40 F 00611 611-後視鏡迎賓燈 | |||||||||||||
41 F 00632 632-標準型 LED 頭燈 | |||||||||||||
42 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||||||
43 F 00723 723-伸縮式行李廂遮板 | |||||||||||||
44 F 00739 739-車門鋁質飾板 | |||||||||||||
45 F 00801 801-年式代碼 801 | |||||||||||||
46 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
47 F 00859 859-10.25吋多媒體螢幕 | |||||||||||||
48 F 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | |||||||||||||
49 F 00876 876-內裝燈光套件 | |||||||||||||
50 F 00877 877-環景式內裝照明 | |||||||||||||
51 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
52 F 00890 890-電動啟閉尾門 | |||||||||||||
53 F 00893 893-KEYLESS-GO 引擎啟動 | |||||||||||||
54 F 00900 900-鍍鉻外觀套件 | |||||||||||||
55 F 00916 916-加大油箱 (66公升) | |||||||||||||
56 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||||||
57 F 00961 961-內部控制代碼 | |||||||||||||
58 F 0097R 97R-18吋五輻式輕合金輪圈 | |||||||||||||
59 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | |||||||||||||
60 F 00B08 B08-亞洲區喇叭 | |||||||||||||
61 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
62 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||||||
63 F 00K11 K11-智慧型煞車燈 | |||||||||||||
64 F 00L3E L3E-多功能跑車方向盤 | |||||||||||||
65 F 00P17 P17-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
66 F 00P47 P47-智能停車輔助套件 附360度環景攝影 | |||||||||||||
67 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
68 F 00P75 P75-標準型內裝套件 | |||||||||||||
69 F 00P76 P76-標準外觀套件 | |||||||||||||
70 F 00PBF PBF-互聯導航套件 | |||||||||||||
71 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
72 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||||||
73 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | |||||||||||||
74 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||||||
75 F 00U25 U25-門檻飾板附照明 | |||||||||||||
76 F + 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||||||
77 F + 06D40 | |||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
2,495,238 124,762 2,620,000 |
詳細配備內容請洽展示中心
210.8萬
河南中古車展示中心
216.8萬
關渡中古車展示中心
218.8萬
台南中古車展示中心
258.8萬
台南中古車展示中心