售出
2 C 02696 696-標準漆-黑 | ||||||||||||||
3 T 04311 311-ARTICO / 織布舒適型座椅 - 黑 | ||||||||||||||
4 F 00050 050-Modification year 09/2 | ||||||||||||||
5 F 0008U 08U-遠端車輛設定 | ||||||||||||||
6 F 0009U 09U-遠端車輛監控 | ||||||||||||||
7 F 0014U 14U-智慧型手機整合系統套件 | ||||||||||||||
8 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||||||||||||
9 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||||||||||||
10 F 00218 218-倒車輔助攝影 | ||||||||||||||
11 F 00234 234-盲點輔助 | ||||||||||||||
12 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||||||||||||
13 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | ||||||||||||||
14 F 00258 258-主動防撞輔助含移動行人偵測 | ||||||||||||||
15 F 00263 263-MB牌照框 | ||||||||||||||
16 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | ||||||||||||||
17 F 00270 270-導航系統天線 | ||||||||||||||
18 F 00273 273-離車警示功能 | ||||||||||||||
19 F 00275 275-電動駕駛座附記憶 | ||||||||||||||
20 F 00286 286-前座椅背置物網 | ||||||||||||||
21 F 00287 287-後座折疊椅背 | ||||||||||||||
22 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | ||||||||||||||
23 F 00299 299-PRE-SAFE | ||||||||||||||
24 F 00301 301-前座煙灰缸及點煙器 | ||||||||||||||
25 F 00310 310-前座置杯架 | ||||||||||||||
26 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | ||||||||||||||
27 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||||||||||||
28 F 00355 355-進階MBUX多媒體系統 | ||||||||||||||
29 F 00362 362-Mmc 通訊模組 | ||||||||||||||
30 F 00367 367-即時路況資訊 | ||||||||||||||
31 F 00428 428-方向盤換檔撥片 | ||||||||||||||
32 F 00429 429-7G-DCT雙離合器7速自手排 | ||||||||||||||
33 F 00440 440-定速裝置附SPEEDTRONIC速度限制器 | ||||||||||||||
34 F 00446 446-觸控手寫板 | ||||||||||||||
35 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | ||||||||||||||
36 F 00485 485-舒適型懸吊 | ||||||||||||||
37 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | ||||||||||||||
38 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | ||||||||||||||
39 F 00543 543-前座遮陽板附照明化妝鏡 | ||||||||||||||
40 F 00548 548-MBUX 多媒體系統 | ||||||||||||||
41 F 00580 580-標準型單區恆溫空調系統 | ||||||||||||||
42 F 00632 632-標準型LED頭燈 | ||||||||||||||
43 F 00668 668-運輸模式 | ||||||||||||||
44 F 007U2 7U2-舒適型座椅 | ||||||||||||||
45 F 00800 800-年式代碼 | ||||||||||||||
46 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | ||||||||||||||
47 F 00859 859-10.25 吋高解析度中央螢幕 | ||||||||||||||
48 F 00889 889-KEYLESS-GO免鑰匙引擎啟動及車門解鎖 | ||||||||||||||
49 F 00927 927-EU6 排放控制 | ||||||||||||||
50 F 00936 936-主動氣缸歇止 | ||||||||||||||
51 F 00961 961-排氣系統含 OPF 過濾器 | ||||||||||||||
52 F 00B08 B08-亞洲規格車輛喇叭 | ||||||||||||||
53 F 00B18 B18-前座上方置物盒 | ||||||||||||||
54 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | ||||||||||||||
55 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | ||||||||||||||
56 F 00L3E L3E-三輻式多功能方向盤-黑色真皮包覆 | ||||||||||||||
57 F 00P27 P27-Style 套件 | ||||||||||||||
58 F 00P44 P44-智能停車輔助含倒車輔助攝影 | ||||||||||||||
59 F 00P49 P49-後視鏡套件 | ||||||||||||||
60 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | ||||||||||||||
61 F 00R78 R78-16吋五輻雙肋式輕合金輪圈 | ||||||||||||||
62 F 00U22 U22-雙前座電動4向腰靠調整 | ||||||||||||||
63 F 00U54 U54-扭力樑後懸吊 | ||||||||||||||
64 F 00U59 U59-座椅舒適套件 | ||||||||||||||
65 F 00U60 U60-行人保護裝置 | ||||||||||||||
66 F 00U62 U62-室內車燈套件 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||
1,523,810 76,191 1,600,001 |
詳細配備內容請洽展示中心
169.8萬
河南中古車展示中心
118.8萬
河南中古車展示中心
109.8萬
台南中古車展示中心
169.8萬
河南中古車展示中心