199.8萬
以下為本車出廠標準配備,前車主使用中如有更換,請依實車為準 |
2 C 02149 149-標準漆-白 | |||||||||||||
3 T 04121 121-ARTICO-黑 | |||||||||||||
4 F 0001U 01U- | |||||||||||||
5 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | |||||||||||||
6 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
7 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
8 F 0022R 22R-18 吋五輻雙肋式亮灰色輕合金輪圈 | |||||||||||||
9 F 00233 233-智能駕駛輔助 | |||||||||||||
10 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
11 F 0023P 23P-智慧駕駛輔助套件 | |||||||||||||
12 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||||||
13 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
14 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
15 F 00270 270-導航系統天線 | |||||||||||||
16 F 00275 275-雙前座電動椅附記憶套件 | |||||||||||||
17 F 00287 287-後座可分離傾倒椅背及可收折中扶手 | |||||||||||||
18 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||||
19 F 00299 299-PRE-SAFE | |||||||||||||
20 F 00309 309-前座置杯架 | |||||||||||||
21 F 0030P 30P-車內置物套件 | |||||||||||||
22 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||||||
23 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
24 F 00362 362-Mmc 通訊模組 | |||||||||||||
25 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
26 F 00367 367-內部控制代碼 | |||||||||||||
27 F 0037U 37U-MMC進階互聯功能 | |||||||||||||
28 F 00421 421-9G-TRONIC 9速手自排 | |||||||||||||
29 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | |||||||||||||
30 F 00446 446-觸控手寫板 | |||||||||||||
31 F 00469 469-胎壓增加 | |||||||||||||
32 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
33 F 00481 481-車底下護板 | |||||||||||||
34 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
35 F 00501 501-360度環景攝影 | |||||||||||||
36 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
37 F 00548 548-MBUX 多媒體系統 | |||||||||||||
38 F 00580 580-THERMATIC標準型雙區恆溫空調 | |||||||||||||
39 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||||||
40 F 00677 677-AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸吊 | |||||||||||||
41 F 00736 736-環艙霧面黑色梣木飾板 | |||||||||||||
42 F 00737 737-中控台霧面黑色梣木飾板 | |||||||||||||
43 F 007U0 7U0-引擎蓋隆起 | |||||||||||||
44 F 00801 801-年式代碼 801 | |||||||||||||
45 F 00810 810-Burmester 環場音響系統 | |||||||||||||
46 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
47 F 00868 868-12.3吋多媒體顯示幕 | |||||||||||||
48 F 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | |||||||||||||
49 F 00876 876-內裝燈光套件 | |||||||||||||
50 F 00881 881-電動啟閉行李廂蓋 | |||||||||||||
51 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
52 F 00891 891-舒活環景內裝照明 | |||||||||||||
53 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | |||||||||||||
54 F 00916 916-加大油箱 (66公升) | |||||||||||||
55 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||||||
56 F 00999 999-內部控制代碼 | |||||||||||||
57 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | |||||||||||||
58 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | |||||||||||||
59 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
60 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT 控制鍵 | |||||||||||||
61 F 00K11 K11-智慧型煞車燈 | |||||||||||||
62 F 00L2B L2B-Nappa真皮方向盤 | |||||||||||||
63 F 00P14 P14-AVANTGARDE內裝套件 | |||||||||||||
64 F 00P15 P15-AVANTGARDE外觀套件 | |||||||||||||
65 F 00P17 P17-KEYLESS-GO 套件 | |||||||||||||
66 F 00P47 P47-智能停車輔助含 360 度環景攝影 | |||||||||||||
67 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
68 F 00PBF PBF-互聯導航套件 | |||||||||||||
69 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
70 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||||||
71 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||||||
72 F + 00051 051-AEJ 10/2 | |||||||||||||
73 F + 00463 463-抬頭顯示器 52,381 2,619 55,000 | |||||||||||||
74 F + 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 19,048 952 20,000 | |||||||||||||
75 F + 00628 628-進階自動調適遠燈輔助 | |||||||||||||
76 F + 00642 642-多光束智慧型 LED 頭燈 | |||||||||||||
77 F + 00P35 P35-多光束 LED 智慧型頭燈 67,619 3,381 71,000 | |||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
詳細配備內容請洽展示中心